





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 848 | 8981 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 847 | 0564 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 846 | 1072 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 845 | 5591 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 844 | 6430 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 843 | 7637 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 842 | 9875 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | TWN - 841 | 7735 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | TWN - 840 | 9809 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 839 | 3910 |

